エンシェントワンごと地形ごとにResearchデッキに含まれる能力値判定の回数を調べた。
アザトース
| City | Wilderness | Sea | 回数合計 | 確率 | |
| Lore | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.125 |
| Influence | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.083 |
| Observation | 4 | 5 | 3 | 12 | 0.5 |
| Strength | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.083 |
| Will | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.125 |
| その他/なし | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.083 |
ヨグ=ソトース
| City | Wilderness | Sea | 回数合計 | 確率 | |
| Lore | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.083 |
| Influence | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.083 |
| Observation | 4 | 4 | 4 | 12 | 0.5 |
| Strength | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.083 |
| その他/なし | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.25 |
シュブ=ニグラス
| City | Wilderness | Sea | 回数合計 | 確率 | |
| Lore | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.083 |
| Influence | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.083 |
| Observation | 4 | 4 | 4 | 12 | 0.5 |
| Strength | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.125 |
| Will | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.083 |
| その他/なし | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.125 |
クトゥルフ
| City | Wilderness | Sea | 回数合計 | 確率 | |
| Lore | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.083 |
| Influence | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.042 |
| Observation | 4 | 4 | 4 | 12 | 0.5 |
| Strength | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.083 |
| Will | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.083 |
| その他/なし | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.208 |
観察力が半分を占めており、他の能力に比べて圧倒的な割合であることが分かる。